top of page


GEOGRAFÍA
Departamento de Cs. Sociales
INFOGRAFÍAS
![]() Zona Económica Exclusiva | ![]() Yunga | ![]() Relieves emergidos |
---|---|---|
![]() Escalonamiento en la Yunga | ![]() Perfil de un volcán | ![]() Tipos de bordes de placas tectónicas |
![]() Sismos | ![]() Viento Zonda | ![]() Toyotismo |
![]() Tornado | ![]() terremoto info.jpg | ![]() sucesion-ecologica.gif |
![]() relieves emergidos.jpg | ![]() relieves costeros.png | ![]() relieve.jpg |
![]() relieve submarino.gif | ![]() relieve continental.jpg | ![]() placas.gif |
![]() pluviselva III.jpg | ![]() pluviselva IV.jpg | ![]() PN COPO.gif |
![]() regimen pluvial del atlantico.jpg | ![]() regimen pluvial del pacifico.jpg | ![]() fordismo.png |
![]() formas de relieve.jpg | ![]() huracan.jpg | ![]() monzones asiaticos.png |
![]() nuboselva.jpg | ![]() placas II.gif | ![]() evolucion de crec de pob arg.jpg |
![]() estructura de poblacion.jpg | ![]() esteros.jpg | ![]() el impenetrable.png |
![]() el impenetrable.jpg | ![]() deforestación.jpg | ![]() aliviador arroyo Maldonado.jpg |
![]() bosque escalonado.jpg | ![]() capas-atmosfericas.png | ![]() censo 2010.jpg |
![]() centros de presion.gif | ![]() deforestacion 3.jpg |
bottom of page